2025 年 8 月
![]() |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 女子シングルス 男子シングルス | 2 女子ダブルス 男子ダブルス 男子シングルス | |||||
3 男子シングルス | 4 | 5 | 6 MIXダブルス 男子シングルス | 7 | 8 女子ダブルス 男子シングルス | 9 男子ダブルス MIXダブルス 女子シングルス |
10 MIXダブルス 女子ダブルス 男子シングルス | 11 団体戦 団体戦 男子シングルス 男子シングルス MIXダブルス | 12 | 13 | 14 | 15 Jr.シングルス 男子シングルス | 16 男子シングルス ベテランMIX MIXダブルス Jr.シングルス 男子シングルス |
17 男子ダブルス 女子シングルス MIXダブルス | 18 | 19 | 20 女子ダブルス 男子シングルス | 21 | 22 ベテランシングルス 男子シングルス | 23 団体戦 男子シングルス |
24 男子シングルス | 25 | 26 | 27 女子ダブルス 男子ダブルス 男子シングルス | 28 | 29 男子シングルス | 30 男子ダブルス ベテランMIX 男子シングルス |
31 男子シングルス |